
程力威牌CLW5081GSSB5型洒水车
联系人:沈奇
手机:13908662200
Q Q:58751539
微信:13908662200要购车就扫我
地址:湖北省随州市曾都区北郊星光工业园特1号| 程力威牌CLW5081GSSB5型洒水车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5081GSSB5型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 6170x2120x2350 |
| 底盘型号: | BJ1089VEJEA-F3 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
| 总 质 量 :(kg) | 8280 | 接近/离去角(?) | 22/15 |
| 额定质量:(kg) | 4450,4385 | 前悬/后悬(mm): | 1120/1690 |
| 整备质量:(kg) | 3700 | 最高车速(km/h): | 110 |
| 轴荷: | 3000/5280 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1089VEJEA-F3 | 批次: | 299 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1530,1710,1730,1665 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1485,1590,1630 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3 1/6 7,9/11 7 |
| 轮胎规格: | 7.50R16 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5R117 4J28TC3 ISF3.8s5154 4J28TC5 ISF2.8s5F130 CY4BK151 WP3.7Q130E50 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3760 2780 2780 2771 3760 2771 2780 3856 3660 | 105 96 87 81 115 81 96 105 96 | ||
| 排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 1、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:4.59立方米,罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)为(mm): 3500?750?100;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:120?0(mm),离地面高度410mm。3、ABS系统型号:ECU:4460043200;电磁阀:4721950180,厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4、随底盘选装驾驶室。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |