程力威牌CLW5181GPSC5型绿化喷洒车
程力威牌CLW5181GPSC5型绿化喷洒车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5181GPSC5型绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm): | 8400,8200x2480x3000 |
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E5Z | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(?) | 21/12 |
额定质量:(kg) | 10505,10570 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2300 |
整备质量:(kg) | 7300 | 最高车速(km/h): | 101 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E5Z | 批次: | 298 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5800,5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800 | 前 轮 距(mm): | 1914,1827 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1847,1860,1878 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/12 8,13/12 8,12/12 8,12/10 9 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DK1-26E51 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 4764 4764 7146 | 165 139 195 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、罐体有效容积:11.6立方米,整车长度/罐体外形尺寸/轴距的对应关系为(mm):8400/5000?300?480/4700,8200/4800?320?530/4500;额定载质量与准乘人数的对应关系为:10505kg/3人,10570kg/2人。2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):150?0,后部防护离地高度:500(mm);3、车辆颜色可变化,文字喷涂位置可变化;4、ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。5,专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。6、仅选用1914mm前轮距和1860mm后轮距。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |