楚飞牌CLQ5250GPS5E型绿化喷洒车
楚飞牌CLQ5250GPS5E型绿化喷洒车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5250GPS5E型绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm): | 9850x2500x3200 |
底盘型号: | EQ1250GLJ2 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(?) | 24/10 |
额定质量:(kg) | 15620 | 前悬/后悬(mm): | 1450/2750 |
整备质量:(kg) | 9185 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1250GLJ2 | 批次: | 298 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350 1300,4750 1300,5900 1300,4350 1350,4750 1350,5900 1350 | 前 轮 距(mm): | 1940,1960,2045 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1900/1900 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/12,9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB210 50 YC6JA240-50 YC6A270-50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 5900 6870 7520 | 155 177 199 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积16.4立方米,运输介质:水,密度1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长卓碜高) (mm):6600?360?560,当后部不带工作平台时,罐体外形尺寸(长卓碜高) (mm):7100?280?500;随底盘选装驾驶室,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;侧后防护材料为Q235,采用焊接连接,截面尺寸100?0mm,下边缘离地高500mm;ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |