
大力牌DLQ5040GSSCA5型洒水车
联系人:沈奇
手机:13908662200
Q Q:58751539
微信:13908662200要购车就扫我
地址:湖北省随州市曾都区北郊星光工业园特1号| 大力牌DLQ5040GSSCA5型洒水车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 大力牌DLQ5040GSSCA5型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5080,5250x1670,1700x2170 |
| 底盘型号: | CA1040K3LE5 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
| 总 质 量 :(kg) | 3900 | 接近/离去角(?) | 18/12 |
| 额定质量:(kg) | 1500 | 前悬/后悬(mm): | 1090/1390,1560 |
| 整备质量:(kg) | 2270 | 最高车速(km/h): | 82 |
| 轴荷: | 1560/2340 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1040K3LE5 | 批次: | 295 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 2400,2600 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1287,1380 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 4/5 2 |
| 轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4DW93-78E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 59 | ||
| 排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 1,运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:1.57立方米,罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)为(mm):2600?200?50;2,侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):400。3,ABS型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。4,文字喷图位置,车辆颜色及局部细节可变化。5,随底盘选装驾驶室 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |