
大力牌DLQ5070GPSJW5型绿化喷洒车
联系人:沈奇
手机:13908662200
Q Q:58751539
微信:13908662200要购车就扫我
地址:湖北省随州市曾都区北郊星光工业园特1号| 大力牌DLQ5070GPSJW5型绿化喷洒车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 大力牌DLQ5070GPSJW5型绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2000x2400,2650 |
| 底盘型号: | CDW1070HA1Q5 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
| 总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角(?) | 19/17 |
| 额定质量:(kg) | 4000 | 前悬/后悬(mm): | 1180/1455 |
| 整备质量:(kg) | 3165 | 最高车速(km/h): | 100 |
| 轴荷: | 2640/4720 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CDW1070HA1Q5 | 批次: | 295 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1584,1656 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1540 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3 3,3/5 3,9/10 8 |
| 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| D25TCIE2 YC4FA115-50 YN33CRE1 4DX23-130E5 JE493ZLQ5 YC4FA130-50 YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 江西五十铃发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 2982 3298 3857 2771 2982 2672 | 96 85 85 97.5 85 95 70 | ||
| 排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 罐体有效容积:4.2立方米,罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm)3200?600?150(带喷雾装置时),3300?600?150(洒水平台装置时).侧防后防采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):40?00,后部防护离地高度(mm):345,随底盘选装前面罩.,允许局部结构外观有变化,车辆颜色可选;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,7.00-16、7.00R16轮胎为14PR,7.50-16,7.50R16轮胎为12PR |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |