醒狮牌SLS5070GLQE5型沥青洒布车
醒狮牌SLS5070GLQE5型沥青洒布车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 醒狮牌SLS5070GLQE5型沥青洒布车 | 外型尺寸(mm): | 6200x2140x2400 |
底盘型号: | EQ1070SJ7BDF | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角(?) | 20/16 |
额定质量:(kg) | 2500 | 前悬/后悬(mm): | 1085/1807 |
整备质量:(kg) | 4665 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 2640/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070SJ7BDF | 批次: | 294 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308 | 前 轮 距(mm): | 1608,1595,1575 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1540,1494 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6 5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA115-50 CY4BK451 4B2-115C50 ZD30D14-5N D28D11-5DA | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2982 3707 2545 2953 2771 | 85 86 85 105 85 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体外形尺寸(mm):长2600毫米,长轴1600毫米,短轴1300毫米,保温层厚100mm.有效容积2.9立方米,介质为道路施工用液体沥青,密度900千克/立方米.选装普通型洒布装置.随底盘选装新造型前面罩和前组合灯具,选装前雾灯.侧防护装置材料材质:Q235B,侧防护螺栓连接,由于车辆后部有专用装置无法安装后部防护,后部离地高度为480mm.ABS型号及厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄阳东风隆诚机械有限责任公司. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |