
神狐牌HLQ5070GSSE5型洒水车
联系人:沈奇
手机:13908662200
Q Q:58751539
微信:13908662200要购车就扫我
地址:湖北省随州市曾都区北郊星光工业园特1号| 神狐牌HLQ5070GSSE5型洒水车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 神狐牌HLQ5070GSSE5型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5995x1980x2160,2350 |
| 底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
| 总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角(?) | 20/15 |
| 额定质量:(kg) | 4000 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1647 |
| 整备质量:(kg) | 3230 | 最高车速(km/h): | 99 |
| 轴荷: | 2945/4415 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 298 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3308,2800 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1494,1516,1540 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6 5 |
| 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 | ||
| 排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 选装前面罩以及前雾灯。选装外观。车辆颜色可选。罐体上文字喷涂位置可变化。运输介质:水,密度:1000千克/立方米。罐体有效容积4.2立方米。罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm): 3500?600?100。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。随底盘选装驾驶室。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |